请牢记(六合宝典)网址 www.25418.com 长期跟踪,稳赚不赔! | |||||
铁算盘绝杀一肖 | 铁算盘绝杀一尾 | 铁算盘绝杀一合 | 铁算盘绝杀半波 | 铁算盘综合杀碼 | 开奖结果 |
032期:05岁 | 032期:08尾 | 032期:07合 | 032期:绿双 | 02-16-28-32-46 | 特码开:00(?) |
031期:06岁 | 031期:08尾 | 031期:07合 | 031期:绿双 | 04-18-25-33-44 | 特码开:34(蛇) |
028期:04岁 | 028期:00尾 | 028期:07合 | 028期:红双 | 04-17-25-32-44 | 特码开:42(鸡) |
027期:06岁 | 027期:08尾 | 027期:06合 | 027期:红双 | 05-15-29-37-48 | 特码开:33(马) |
025期:08岁 | 025期:06尾 | 025期:02合 | 025期:红单 | 01-07-16-28-48 | 特码开:41(狗) |
024期:03岁 | 024期:04尾 | 024期:07合 | 024期:红双 | 03-09-23-34-40 | 特码开:18(鸡) |
023期:08岁 | 023期:08尾 | 023期:02合 | 023期:红双 | 01-15-19-34-37 | 特码开:25(虎) |
022期:05岁 | 022期:02尾 | 022期:09合 | 022期:红双 | 05-15-23-34-46 | 特码开:25(虎) |
021期:04岁 | 021期:05尾 | 021期:04合 | 021期:红双 | 10-18-28-30-46 | 特码开:44(羊) |
020期:11岁 | 020期:09尾 | 020期:02合 | 020期:红双 | 07-11-19-25-35 | 特码开:42(鸡) |
018期:11岁 | 018期:05尾 | 018期:02合 | 018期:红单 | 07-12-25-27-39 | 特码开:30(鸡) |
017期:01岁 | 017期:04尾 | 017期:07合 | 017期:红单 | 04-14-24-29-34 | 特码开:03(鼠) |
015期:01岁 | 015期:05尾 | 015期:04合 | 015期:红单 | 03-04-15-24-25 | 特码开:10(蛇) |
014期:01岁 | 014期:04尾 | 014期:08合 | 014期:红单 | 01-04-11-14-21 | 特码开:12(兔) |
013期:03岁 | 013期:05尾 | 013期:06合 | 013期:蓝单 | 02-05-10-12-15 | 特码开:01(虎) |
011期:05岁 | 011期:06尾 | 011期:08合 | 011期:红单 | 01-06-09-11-19 | 特码开:17(狗) |
010期:05岁 | 010期:08尾 | 010期:12合 | 010期:绿单 | 05-06-08-11-28 | 特码开:12(兔) |
009期:10岁 | 009期:00尾 | 009期:10合 | 009期:红单 | 05-32-35-42-25 | 特码开:11(龙) |
008期:05岁 | 008期:09尾 | 008期:05合 | 008期:绿单 | 15-29-32-45-49 | 特码开:46(蛇) |
007期:08岁 | 007期:00尾 | 007期:08合 | 007期:红双 | 04-10-14-20-24 | 特码开:43(猴) |
006期:10岁 | 006期:03尾 | 006期:10合 | 006期:绿单 | 03-05-13-15-25 | 特码开:08(羊) |
004期:09岁 | 004期:08尾 | 004期:07合 | 004期:红单 | 08-09-18-19-38 | 特码开:33(马) |
003期:01岁 | 003期:00尾 | 003期:09合 | 003期:绿单 | 30-31-35-40-41 | 特码开:02(鼠) |
002期:11岁 | 002期:02尾 | 002期:08合 | 002期:蓝单 | 01-03-12-13-21 | 特码开:39(猪) |
001期:11岁 | 001期:05尾 | 001期:06合 | 001期:红双 | 05-07-15-17-22 | 特码开:36(虎) |
123期:06岁 | 123期:07尾 | 123期:05合 | 123期:蓝单 | 03-09-21-23-24 | 特码开:07(羊) |
121期:05岁 | 121期:01尾 | 121期:09合 | 121期:红双 | 01-07-12-22-31 | 特码开:27(猪) |
120期:04岁 | 120期:01尾 | 120期:07合 | 120期:蓝单 | 01-09-11-21-31 | 特码开:23(兔) |
119期:03岁 | 119期:05尾 | 119期:04合 | 119期:蓝单 | 03-05-20-30-40 | 特码开:41(鸡) |
118期:11岁 | 118期:09尾 | 118期:02合 | 118期:绿单 | 20-29-30-39-49 | 特码开:09(蛇) |
117期:07岁 | 117期:05尾 | 117期:03合 | 117期:红单 | 02-12-22-37-47 | 特码开:39(猪) |
116期:07岁 | 116期:02尾 | 116期:07合 | 116期:蓝单 | 02-12-22-37-47 | 特码开:35(兔) |
115期:11岁 | 115期:01尾 | 115期:04合 | 115期:红单 | 06-16-26-36-46 | 特码开:41(鸡) |
114期:02岁 | 114期:07尾 | 114期:11合 | 114期:红单 | 03-06-16-26-28 | 特码开:01(牛) |
113期:11岁 | 113期:03尾 | 113期:09合 | 113期:红单 | 03-05-06-13-16 | 特码开:27(猪) |
111期:08岁 | 111期:04尾 | 111期:04合 | 111期:蓝双 | 02-05-08-15-25 | 特码开:09(蛇) |
111期:08岁 | 111期:04尾 | 111期:04合 | 111期:蓝双 | 02-05-08-15-25 | 特码开:09(蛇) |
109期:08岁 | 109期:08尾 | 109期:11合 | 109期:蓝单 | 18-19-28-29-48 | 特码开:22(龙) |
108期:01岁 | 108期:03尾 | 108期:09合 | 108期:红双 | 02-03-12-13-22 | 特码开:44(马) |
107期:11岁 | 107期:05尾 | 107期:07合 | 107期:蓝单 | 02-04-05-15-35 | 特码开:07(羊) |
106期:05岁 | 106期:03尾 | 106期:06合 | 106期:蓝双 | 03-07-15-26-35 | 特码开:41(鸡) |
105期:03岁 | 105期:05尾 | 105期:01合 | 105期:蓝单 | 02-15-18-25-47 | 特码开:18(猴) |
104期:04岁 | 104期:09尾 | 104期:02合 | 104期:红单 | 03-12-23-36-48 | 特码开:35(兔) |
103期:02岁 | 103期:06尾 | 103期:11合 | 103期:蓝单 | 05-13-25-36-48 | 特码开:08(马) |
103期:02岁 | 103期:06尾 | 103期:11合 | 103期:蓝单 | 05-13-25-36-48 | 特码开:08(马) |
102期:01岁 | 102期:04尾 | 102期:09合 | 102期:红单 | 05-13-25-36-48 | 特码开:15(猪) |
101期:05岁 | 101期:06尾 | 101期:07合 | 101期:红双 | 01-05-26-32-45 | 特码开:33(蛇) |
100期:05岁 | 100期:03尾 | 100期:08合 | 100期:红双 | 02-03-05-10-13 | 特码开:21(蛇) |
098期:07岁 | 098期:06尾 | 098期:04合 | 098期:红单 | 03-06-15-25-46 | 特码开:41(鸡) |
097期:06岁 | 097期:01尾 | 097期:05合 | 097期:蓝单 | 01-03-33-35-45 | 特码开:04(狗) |
095期:02岁 | 095期:03尾 | 095期:07合 | 095期:绿单 | 03-06-09-13-19 | 特码开:36(虎) |
094期:03岁 | 094期:09尾 | 094期:04合 | 094期:红单 | 04-07-09-14-17 | 特码开:38(鼠) |
093期:07岁 | 093期:03尾 | 093期:03合 | 093期:红单 | 12-17-28-33-37 | 特码开:02(鼠) |
092期:09岁 | 092期:07尾 | 092期:09合 | 092期:红单 | 04-17-29-37-39 | 特码开:02(鼠) |
091期:02岁 | 091期:07尾 | 091期:11合 | 091期:红单 | 07-17-27-37-49 | 特码开:35(兔) |
090期:12岁 | 090期:09尾 | 090期:09合 | 090期:绿单 | 05-19-39-45-49 | 特码开:23(兔) |
089期:10岁 | 089期:06尾 | 089期:07合 | 089期:蓝双 | 05-06-31-41-44 | 特码开:38(鼠) |
086期:05岁 | 086期:07尾 | 086期:03合 | 086期:蓝单 | 05-07-09-15-47 | 特码开:40(狗) |
085期:01岁 | 085期:05尾 | 085期:09合 | 085期:蓝单 | 05-08-09-15-47 | 特码开:12(虎) |
084期:07岁 | 084期:02尾 | 084期:07合 | 084期:红双 | 02-07-09-14-25 | 特码开:47(兔) |
082期:00岁 | 082期:05尾 | 082期:09合 | 082期:红单 | 01-04-05-23-25 | 特码开:22(龙) |
081期:04岁 | 081期:08尾 | 081期:07合 | 081期:绿双 | 05-06-08-17-18 | 特码开:23(兔) |
079期:02岁 | 079期:02尾 | 079期:11合 | 079期:红双 | 02-38-43-44-48 | 特码开:39(猪) |
078期:11岁 | 078期:09尾 | 078期:09合 | 078期:红单 | 02-12-22-32-42 | 特码开:40(狗) |
077期:02岁 | 077期:09尾 | 077期:06合 | 077期:蓝单 | 04-06-11-12-18 | 特码开:12(虎) |
076期:05岁 | 076期:06尾 | 076期:04合 | 076期:红单 | 06-16-26-36-47 | 特码开:15(单) |
075期:06岁 | 075期:07尾 | 075期:06合 | 075期:红双 | 06-09-17-29-36 | 特码开:48(虎) |
074期:09岁 | 074期:02尾 | 074期:03合 | 074期:红双 | 02-05-08-25-35 | 特码开:19(羊) |
073期:05岁 | 073期:01尾 | 073期:08合 | 073期:红单 | 01-02-05-21-25 | 特码开:40(狗) |
072期:01岁 | 072期:04尾 | 072期:04合 | 072期:红双 | 04-09-16-19-26 | 特码开:46(龙) |
071期:10岁 | 071期:09尾 | 071期:10合 | 071期:绿单 | 01-09-11-19-21 | 特码开:08(马) |
070期:11岁 | 070期:01尾 | 070期:07合 | 070期:红单 | 01-05-07-09-49 | 特码开:06(猴) |
068期:08岁 | 068期:06尾 | 068期:12合 | 068期:红单 | 01-03-11-23-31 | 特码开:41(鸡) |
067期:07岁 | 067期:05尾 | 067期:09合 | 067期:蓝双 | 07-08-13-32-36 | 特码开:12(虎) |
066期:06岁 | 066期:03尾 | 066期:07合 | 066期:蓝双 | 06-08-11-13-37 | 特码开:31(羊) |
065期:09岁 | 065期:02尾 | 065期:05合 | 065期:蓝双 | 03-09-12-13-49 | 特码开:47(兔) |
064期:04岁 | 064期:010尾 | 064期:04合 | 064期:蓝单 | 01-03-05-10-14 | 特码开:03(猪) |
063期:10岁 | 063期:04尾 | 063期:11合 | 063期:红双 | 02-08-10-12-32 | 特码开:14(鼠) |
062期:05岁 | 062期:04尾 | 062期:08合 | 062期:红单 | 05-09-24-25-49 | 特码开:46(龙) |
061期:10岁 | 061期:06尾 | 061期:06合 | 061期:红双 | 06-16-26-36-46 | 特码开:27(猪) |
060期:07岁 | 060期:09尾 | 060期:04合 | 060期:红单 | 07-09-32-37-49 | 特码开:46(龙) |
059期:04岁 | 059期:04尾 | 059期:10合 | 059期:蓝双 | 04-08-20-28-44 | 特码开:12(虎) |
057期:06岁 | 057期:02尾 | 057期:06合 | 057期:蓝双 | 02-12-22-32-42 | 特码开:20(马) |
056期:03岁 | 056期:04尾 | 056期:12合 | 056期:蓝单 | 07-09-14-27-39 | 特码开:33(蛇) |
054期:06岁 | 054期:09尾 | 054期:08合 | 054期:绿单 | 04-09-11-14-29 | 特码开:14(鼠) |
053期:06岁 | 053期:05尾 | 053期:00合 | 053期:绿双 | 07-10-20-28-30 | 特码开:17(鸡) |
052期:02岁 | 052期:07尾 | 052期:04合 | 052期:红单 | 05-07-10-15-17 | 特码开:28(狗) |
051期:05岁 | 051期:04尾 | 051期:11合 | 051期:蓝单 | 04-07-13-31-34 | 特码开:28(狗) |
048期:04岁 | 048期:01尾 | 048期:03合 | 048期:绿单 | 01-03-06-11-13 | 特码开:30(猴) |
047期:10岁 | 047期:07尾 | 047期:10合 | 047期:蓝单 | 03-07-13-17-27 | 特码开:20(马) |
046期:06岁 | 046期:07尾 | 046期:08合 | 046期:红单 | 03-05-07-13-15 | 特码开:04(狗) |
043期:07岁 | 043期:01尾 | 043期:06合 | 043期:红单 | 01-04-06-08-11 | 特码开:45(蛇) |
042期:03岁 | 042期:02尾 | 042期:03合 | 042期:绿单 | 11-21-22-23-31 | 特码开:08(马) |
041期:10岁 | 041期:00尾 | 041期:03合 | 041期:蓝双 | 09-10-14-29-30 | 特码开:21(蛇) |
040期:10岁 | 040期:02尾 | 040期:09合 | 040期:绿双 | 02-04-08-14-18 | 特码开:20(马) |
039期:08岁 | 039期:01尾 | 039期:04合 | 039期:蓝单 | 04-05-16-21-31 | 特码开:38(鼠) |
038期:10岁 | 038期:01尾 | 038期:02合 | 038期:绿双 | 02-11-23-30-40 | 特码开:04(狗) |
037期:03岁 | 037期:03尾 | 037期:07合 | 037期:绿双 | 03-06-16-23-43 | 特码开:11(兔) |
036期:04岁 | 036期:07尾 | 036期:04合 | 036期:红双 | 02-07-16-26-37 | 特码开:06(猴) |
035期:01岁 | 035期:09尾 | 035期:09合 | 035期:绿单 | 01-05-09-15-29 | 特码开:46(龙) |
033期:06岁 | 033期:04尾 | 033期:05合 | 033期:红双 | 04-06-08-10-30 | 特码开:41(鸡) |
032期:02岁 | 032期:03尾 | 032期:11合 | 032期:红单 | 02-03-08-12-33 | 特码开:30(猴) |
031期:04岁 | 031期:07尾 | 031期:11合 | 031期:绿单 | 02-12-22-32-42 | 特码开:12(虎) |
030期:05岁 | 030期:06尾 | 030期:04合 | 030期:红双 | 06-16-26-36-46 | 特码开:27(猪) |
029期:09岁 | 029期:03尾 | 029期:09合 | 029期:绿单 | 07-17-27-37-47 | 特码开:24(虎) |
028期:05岁 | 028期:09尾 | 028期:06合 | 028期:红单 | 01-11-23-29-39 | 特码开:49(牛) |
026期:06岁 | 026期:02尾 | 026期:08合 | 026期:绿单 | 02-12-14-24-37 | 特码开:21(蛇) |
025期:07岁 | 025期:03尾 | 025期:04合 | 025期:蓝单 | 13-23-31-33-43 | 特码开:39(猪) |
024期:06岁 | 024期:07尾 | 024期:05合 | 024期:蓝单 | 06-08-18-20-37 | 特码开:31(羊) |
023期:07岁 | 023期:00尾 | 023期:07合 | 023期:蓝单 | 01-10-21-30-40 | 特码开:20(马) |
022期:05岁 | 022期:09尾 | 022期:07合 | 022期:红单 | 09-13-19-23-43 | 特码开:06(猴) |
021期:06岁 | 021期:08尾 | 021期:09合 | 021期:红双 | 03-04-06-28-30 | 特码开:35(兔) |
020期:07岁 | 020期:07尾 | 020期:11合 | 020期:绿单 | 05-17-11-21-27 | 特码开:30(猴) |
019期:10岁 | 019期:06尾 | 019期:07合 | 019期:绿双 | 07-22-32-36-46 | 特码开:05(鸡) |
018期:02岁 |
|
018期:04合 | 018期:红单 | 02-13-23-30-47 | 特码开:43(羊) |
017期:09岁 | 017期:07尾 | 017期:10合 | 017期:绿单 | 04-17-21-33-40 | 特码开:02(鼠) |
016期:11岁 | 016期:04尾 | 016期:07合 | 016期:绿双 | 09-13-11-16-35 | 特码开:21(蛇) |
015期:09岁 | 015期:03尾 | 015期:04合 | 015期:绿单 | 09-10-11-19-22 | 特码开:16(狗) |
014期:05岁 | 014期:00尾 | 014期:09合 | 014期:蓝单 | 05-08-10-11-17 | 特码开:22(龙) |
013期:03岁 | 013期:07尾 | 013期:06合 | 013期:蓝单 | 02-03-05-38-41 | 特码开:10(龙) |
012期:01岁 | 012期:00尾 | 012期:11合 | 012期:蓝单 | 01-03-09-11-49 | 特码开:07(马) |
011期:08岁 | 011期:06尾 | 011期:07合 | 011期:蓝双 | 04-06-14-16-24 | 特码开:49(鼠) |
010期:01岁 | 010期:03尾 | 010期:04合 | 010期:蓝单 | 03-05-12-13-15 | 特码开:48(牛) |
009期:02岁 | 009期:05尾 | 009期:04合 | 009期:蓝单 | 02-04-06-07-15 | 特码开:03(狗) |
008期:04岁 | 008期:02尾 | 008期:10合 | 008期:绿双 | 02-04-06-10-22 | 特码开:15(狗) |
007期:01岁 | 007期:07尾 | 007期:06合 | 007期:绿单 | 01-08-17-12-37 | 特码开:22(兔) |
006期:02岁 | 006期:01尾 | 006期:03合 | 006期:蓝双 | 02-06-07-11-12 | 特码开:17(猴) |
005期:01岁 | 005期:04尾 | 005期:08合 | 005期:红双 | 01-11-32-44-49 | 特码开:06(羊) |
004期:05岁 | 004期:09尾 | 004期:05合 | 004期:绿单 | 01-07-17-13-43 | 特码开:02(猪) |
003期:01岁 | 003期:02尾 | 003期:10合 | 003期:绿双 | 02-03-13-22-33 | 特码开:43(马) |
002期:10岁 | 002期:00尾 | 002期:07合 | 002期:红双 | 10-08-18-22-28 | 特码开:33(龙) |
001期:11岁 | 001期:09尾 | 001期:04合 | 001期:蓝单 | 11-22-29-39-49 | 特码开:34(兔) |